قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: شنبه ۱۷ مرداد | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۸۵,۷۸۲,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۸۳,۳۰۵,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۴۷,۷۰۷,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۱۸۳,۳۰۴,۷۲۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۸۰۵,۷۷۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۸۰۴,۸۳۰,۰۰۰ |
| انس طلا | ۴,۲۴۲.۱۲ |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | ۱,۸۶۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۱,۸۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | ۲۶,۸۶۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۶۰,۵۶۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۱۱,۶۹۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۶۰,۸۲۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۳۹,۲۲۰,۰۰۰ |
ریش تراش HAIR CLIPPER مدل GYT-999 ویژه✂️ ریشتراش/ماشین اصلاح HAIR CLIPPER مدل GYT-999
ثبت سفارش و پرداخت درب منزلقوزبند طبی ضربدری *سایز 1 مناسب برای : 50 تا 64 کیلو گرم *سایز 2 مناسب برای : 65 تا 79 کیلوگرم *سایز 3 مناسب برای : 80 تا 100 کیلوگرم
ثبت سفارش و پرداخت درب منزلشامپو رنگ مو مشکی بابل موس اصلی 500میل-مشکی با یک شستشو، سفیدیها رو فراموش کن! شامپو رنگ مشکی بابل موس؛ نتیجه طبیعی و ماندگار
ثبت سفارش و پرداخت درب منزل